7位資深營銷人的深度思辨: 關于海外營銷人的終局,海外營銷最有價值的技能,AI是否會搶我們工作 本篇文章來自于2月12日王師傅我組織的線下聚會,最終的現場問答環節11位回答者的質量之高出乎我的意料!于是萌生了把他們回答匯總一篇文章的念頭,于是有了這篇文章。這篇文章很早之前就說要整理出來(2月12 品牌出海 2023年03月15日 26 點贊 0 評論 1430 瀏覽
品牌出海|出海流量起飛!SHEIN打開這個千億美元內衣市場! 全球內衣市場正在以4.5%的復合年增長率增長,預計到2025年,內衣市場在全球的銷售額將達到3253.6億美元。2022年下半年,出海獨角獸SHEIN推出了自己的內衣品牌獨立站「Luvlette」 品牌出海 2023年03月14日 2 點贊 0 評論 1254 瀏覽
【案例推薦】一個沙發是如何賣出5千美金高溢價的? 今天分析145號品牌案例:1.品牌概述Burrow,拼接沙發品牌,創立于2016年,來自美國紐約,2021年銷售額為2410萬美金。核心產品是模塊化組合式沙發,價格均在$795-$5000之間 品牌出海 2023年03月14日 2 點贊 0 評論 825 瀏覽
直播回顧∣獨立站營銷全攻略,賦能獨立站品牌出海 由于出海第三方平臺政策限制與局限,給不少出海商家帶來風險。越來越多的出海商家看到自建獨立站帶來的機遇。但獨立站建站后如何引流?處于不同階段的獨立站該如何運營?回顧今天的直播,Facebook代理Y 品牌出海 2023年03月14日 2 點贊 0 評論 1092 瀏覽
【案例推薦】年銷1億美金的床墊品牌告訴你!家居市場最具購買力的人群居然是... 今天分析139號品牌案例:1.品牌概述Netcar,床墊品牌,創立于2016年,來自美國加州,2021年銷售額超過1億美金。Nectar是美國零售家居用品公司Resident旗下床墊品牌。核心 品牌出海 2023年03月13日 2 點贊 0 評論 1398 瀏覽
高手對品牌名和Logo的理解 最近看到一本新書《執迷:新銳品牌創造之旅》,作者號稱是RedAntler的創始人EmilyHeyward,她號稱是Casper、Allbirds的幕后軍師。圖片來源:creatorlab因為 品牌出海 2023年03月12日 7 點贊 0 評論 1361 瀏覽
【案例推薦】如何從客群精準需求出發,完成產品創新設計? 今天分析029號品牌案例:1.品牌概述KIZIK創立于2017年,來自美國猶他州,22年銷售額超過2,500萬美金。KIZIK于2022年7月完成2,000萬美元B輪融資,領投方是Newca 品牌出海 2023年03月09日 2 點贊 0 評論 727 瀏覽
【案例推薦】年銷千萬美金的專業保健品如何做?一切為品牌形象服務! 今天分析025號品牌案例:1.品牌概述CARE/OF,維生素品牌,創立于2016年,來自美國紐約,2021年銷售額超過5500萬美金。品牌的核心產品是維生素,價格均在5-32美金。品牌擁有一 品牌出海 2023年03月08日 2 點贊 0 評論 749 瀏覽
【品牌方舟】2022年度全球潛力DTC品牌50強報告 國際領先研究機構TheLead精選出50家2023年最具潛力和突破性的實力DTC品牌,BloomChic、Caraway、Hydrow等后起之秀赫然在列。這些品牌敢于打破故舊的商業模式、直抵消費者心智,以產品、技術為驅動力推動DTC行業變革進程。品牌方舟以TheLead榜單為依據,整理出這份關于2022年全球DTC品牌50強的簡要介紹,以供賣家參考,為出海者提供最新的海外風向與品牌趨勢。 報告 2023年03月06日 0 點贊 0 評論 889 瀏覽
品牌發展四大階段|數據化解讀品牌從0起步到上市全過程 作者:趙于霆|校稿:沈雙蓓2023年開年,我們要聊的第一個話題就是“增長”為什么要聊增長呢?因為我們發現21年以前跨境賣貨都是在增量市場(整體市場規模在擴大)做生意,什么品類都在增長。但21年以后, 品牌出海 2023年03月06日 2 點贊 0 評論 887 瀏覽